Die Spielgruppen
Senioren
Freitags ab 11.00 Uhr
Einzelstart € 10,00 / Saisonbeitrag € 80,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung

Seniors Captain
Eberhardt Lauer
Am Golfplatz
36145 Hofbieber
Tel: 06657 6544
Mobil 0178 972 3933
Email: ebi.lauer@gmx.de
Datum | Name | |
---|---|---|
10.09.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
20.08.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
06.08.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
30.07.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
02.07.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
09.07.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
23.07.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
13.08.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
27.08.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
03.09.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
17.09.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
24.09.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
01.10.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
08.10.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
22.10.2020 | Seniorengolf Leifheit Cup | anzeigen |
16.07.2020 | Seniorengolf | anzeigen |
Damen
Dienstags ab 11.00 Uhr
Einzelstart € 10,00 / Saisonbeitrag € 80,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung
Gäste sind herzlich willkommen

Ladies Captain
Sylvia Hohlfeld
Schannatstraße 19
36039 Fulda
Mobil 0171 7788 113
Email: sylvia@hohlfeld-vermessungen.de
Gabi Polke
Liegnitzer Straße 4
36100 Petersberg
Tel: 0661 68652
Mobil: 0179 826 2105
Email: polke-family@t-online.de
Datum | Name | |
---|---|---|
07.07.2020 | Damengolf-Silberdistelturnier | anzeigen |
18.08.2020 | Damengolf | anzeigen |
21.07.2020 | Damengolf | anzeigen |
14.07.2020 | Damengolf | anzeigen |
28.07.2020 | Damengolf | anzeigen |
04.08.2020 | Damengolf | anzeigen |
11.08.2020 | Damengolf Pink Ribbon | anzeigen |
01.09.2020 | Damengolf | anzeigen |
08.09.2020 | Damengolf | anzeigen |
15.09.2020 | Damengolf | anzeigen |
22.09.2020 | Damengolf | anzeigen |
29.09.2020 | Damengolf | anzeigen |
06.10.2020 | Damengolf | anzeigen |
13.10.2020 | Damengolf - Saisonabschluß - | anzeigen |
25.08.2020 | Damengolf | anzeigen |
Herren
Mittwochs ab 14.00 Uhr
Einzelstart: € 15,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung / Abendessen

Mens Captain
Christian Wighardt
Mobil: 0171 6543 311
Email: cw@tewi.de
Datum | Name | |
---|---|---|
19.08.2020 | Damen VS. Herren | anzeigen |
08.07.2020 | Herrengolf | anzeigen |
15.07.2020 | Herrengolf | anzeigen |
22.07.2020 | Herrengolf | anzeigen |
29.07.2020 | Herrengolf | anzeigen |
05.08.2020 | Herrengolf | anzeigen |
12.08.2020 | Herrengolf | anzeigen |
26.08.2020 | Herrengolf | anzeigen |
16.09.2020 | Herrengolf | anzeigen |
23.09.2020 | Herrengolf | anzeigen |
30.09.2020 | Herrengolf | anzeigen |
07.10.2020 | Herrengolf | anzeigen |
21.10.2020 | Herrengolf Saisonabschluß - | anzeigen |
02.09.2020 | Herrengolf - Porsche Cup | anzeigen |
09.09.2020 | Herrengolf | anzeigen |
01.07.2020 | Herrenturnier | anzeigen |
Jugend

Jugendwart
Michael Assmann
Richard-Jung-Weg 8
36148 Kalbach
Mobil 0151 2641 0360
Email: michael.assmann@ruv.de