Senioren
Donnerstag ab 13.00 Uhr
Einzelstart € 13,00 / Saisonbeitrag € 100,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung

Seniors Captain
Matthias Förster
Mobil 0171 737 7220
Email: foerster.leifheit@gmx.de
Stellvertreter Seniors Captain
Christa Michallek
Mobil 0176 6087 3309
Email: christa.michallek@gmx.de
Datum | Name | |
---|---|---|
13.04.2023 | Eröffnungsturnier Senioren Captains | anzeigen |
20.04.2023 | Globus Baumarkt Fulda - Golfturnier | anzeigen |
27.04.2023 | Gasthof Zur Linde - Golfturnier | anzeigen |
04.05.2023 | Vinum Fulda - Golfturnier | anzeigen |
11.05.2023 | Stableford Golfturnier | anzeigen |
15.06.2023 | Anita & Gerhard Schlauer - Golfturnier | anzeigen |
22.06.2023 | Kia Händler Enders Automobile Golfturnier | anzeigen |
29.06.2023 | Freundschaftsspiel mit GC Oberaula | anzeigen |
06.07.2023 | Senioren Stableford-Turnier | anzeigen |
20.07.2023 | Best Friends-Golfturnier | anzeigen |
27.07.2023 | Reisewelt Teiser & Hüter Golfturnier | anzeigen |
03.08.2023 | Herrenausstatter Fulwiline Fulda Golfturnier | anzeigen |
10.08.2023 | Luna Store Golfturnier | anzeigen |
17.08.2023 | Sternekoch Björn Leist Dermbach - Golfturnier | anzeigen |
23.08.2023 | Die Brille Golfturnier (Sommermärchen) | anzeigen |
07.09.2023 | Freundschaftsspiel mit GC Bad KIssingen | anzeigen |
24.08.2023 | Lieblings Fulda Golfturnier (Sommermärchen)) | anzeigen |
14.09.2023 | Reisewelt Teiser & Hüter Seniorenturnier | anzeigen |
21.09.2023 | 9 Loch-Golfturnier wg. Platzpflege | anzeigen |
28.09.2023 | Josefine & Michael - Golfturnier | anzeigen |
05.10.2023 | Erntedankturnier | anzeigen |
12.10.2023 | Gasthof Sondergeld - Golfturnier | anzeigen |
19.10.2023 | Heimatladen Andreas Hess - Golfturnier | anzeigen |
26.10.2023 | Iris Waider Saisonabschluß-Golfturrnier | anzeigen |
25.05.2023 | Freundschaftsturnier in Bad Wildungen | anzeigen |
13.07.2023 | Freundschaftsturnier in Kassel | anzeigen |
22.07.2023 | Clubmeisterschaft AK50/ AK65 | anzeigen |
08.06.2023 | Seniorengolf | anzeigen |
14.12.2023 | Glühweinturnier | anzeigen |
Damen
Dienstags ab 14.00 Uhr
Einzelstart € 13,00 / Saisonbeitrag € 100,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung
Gäste sind herzlich willkommen

Ladies Captain
Sylvia Hohlfeld
Schannatstraße 19
36039 Fulda
Mobil: +49 171 7788 113
Email: sylvia@hohlfeld-vermessungen.de
Margit Hauser
Ulmenstein 12
36167 Nüsttal
Mobil: +49170 353 8841
Email: hauser-nuesttal@t-online.de
Datum | Name | |
---|---|---|
25.04.2023 | Saisoneröffnung Damen | anzeigen |
02.05.2023 | Damengolf | anzeigen |
09.05.2023 | Damengolf | anzeigen |
16.05.2023 | Damengolf | anzeigen |
23.05.2023 | Damengolf | anzeigen |
13.06.2023 | Damengolf | anzeigen |
20.06.2023 | Damengolf | anzeigen |
27.06.2023 | Damengolf | anzeigen |
04.07.2023 | "Silberding" | anzeigen |
11.07.2023 | Damengolf | anzeigen |
18.07.2023 | Damengolf / kein Turnier / Damenreise | anzeigen |
25.07.2023 | Marion`s Oma-Turnier | anzeigen |
01.08.2023 | Early Bird ( Damen ) | anzeigen |
08.08.2023 | Pink Ribbon ( Damen ) | anzeigen |
15.08.2023 | Damengolf Renate Döring Turnier | anzeigen |
22.08.2023 | Damengolf | anzeigen |
29.08.2023 | Damengolf - fällt aus aufgrund des Wetters!! | anzeigen |
05.09.2023 | Damengolf | anzeigen |
12.09.2023 | 4 Schläger Turnier Damengolf | anzeigen |
26.09.2023 | Damengolf | anzeigen |
10.10.2023 | Ernte Dank Turnier ( Damen ) | anzeigen |
31.10.2023 | Abschlußessen Damen | anzeigen |
06.06.2023 | Damenturnier | anzeigen |
Herren
Herren Kontakt
Michael Orf
Ostlandstr. 12
36100 Petersberg
Mobil: +49176 420 965 78
Email: michael.orf@t-online.de
Mittwochs ab 14.00 Uhr
Einzelstart: € 13,00 zzgl. Greenfee
Hüttenverpflegung
Datum | Name | |
---|---|---|
12.08.2023 | Heimspiel Herren AK50 | anzeigen |
26.04.2023 | Eröffnungsturnier Herrengolf | anzeigen |
03.05.2023 | 1. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
10.05.2023 | Herrengolf | anzeigen |
17.05.2023 | 2. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
24.05.2023 | 1. Zählspiel Herren | anzeigen |
14.06.2023 | 4. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
21.06.2023 | 1. Rhön Open Teil 2 Herrenturnier | anzeigen |
28.06.2023 | „Herrmann Massivholzhaus GmbH | anzeigen |
05.07.2023 | "Die Spezialisten" Turnier Herren | anzeigen |
12.07.2023 | Ahle Wurscht Cup | anzeigen |
19.07.2023 | 2. Zählspiel | anzeigen |
23.07.2023 | Herrenreise 23.07-25.07 | anzeigen |
26.07.2023 | Herrengolf | anzeigen |
02.08.2023 | 6. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
09.08.2023 | 3. Zählspiel Turnier Herren | anzeigen |
16.08.2023 | 7. Stableford Turnier Herren - gemeinsam spielen + feiern | anzeigen |
30.08.2023 | Herrenturnier | anzeigen |
06.09.2023 | 8. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
13.09.2023 | 9. Stableford Turnier Herren | anzeigen |
27.09.2023 | 3. Zählspiel Turnier Herren | anzeigen |
04.10.2023 | Vier-Schläger-Turnier Herren | anzeigen |
11.10.2023 | Herrengolf Stableford | anzeigen |
18.10.2023 | Abschlussturnier Stableford Herrengolf | anzeigen |
31.05.2023 | Klassischer Vierer Herren | anzeigen |
07.06.2023 | Chapman Vierer Herren | anzeigen |
20.09.2023 | 4. Zählspiel | anzeigen |
Jugend

Jugendwart
Michael Assmann
Richard-Jung-Weg 8
36148 Kalbach
Mobil 0151 2641 0360
Email: michael.assmann@ruv.de